Diode Dynamics
Diode Dynamics 1156 LED Bulb HP48 LED - Cool - White (Pair)
Diode Dynamics 1156 LED Bulb HP48 LED - Cool - White (Pair)
Regular price
$39.99 USD
Regular price
$40.00 USD
Sale price
$39.99 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
Direct replacement for your factory bulb. Molded construction with sturdy double terminals. Increased output with LED Appearance. Plug and play simple installation.
Warranty
This Part Fits:
Warranty
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1990-1993,1997-2001 | Acura | Integra | GS |
1992-2001 | Acura | Integra | GS-R |
1986-2001 | Acura | Integra | LS |
1987-1988 | Acura | Integra | LS Special Edition |
1986-1998 | Acura | Integra | RS |
1995-1996 | Acura | Integra | Special Edition |
1997-1998,2000-2001 | Acura | Integra | Type R |
1999 | Acura | NSX | Alex Zanardi Edition |
1991-2001,2004-2005 | Acura | NSX | Base |
1995-2003 | Acura | NSX | T |
1992-2001 | AM General | Hummer | Base |
2000-2008 | Audi | A4 | Base |
2003-2008 | Audi | A4 | Cabriolet |
2000-2004 | Audi | A6 | Base |
2001-2003 | Audi | A8 Quattro | Base |
2001-2003 | Audi | A8 Quattro | L |
2001-2005 | Audi | Allroad Quattro | Base |
2007-2008 | Audi | RS4 | Base |
2008 | Audi | RS4 | Cabriolet |
2003 | Audi | RS6 | Base |
2001-2002,2004-2008 | Audi | S4 | Avant |
2000-2002,2004-2008 | Audi | S4 | Base |
2004-2008 | Audi | S4 | Cabriolet |
2002-2003 | Audi | S6 | Avant |
2001-2003 | Audi | S8 | Base |
2000-2006 | Audi | TT | Base |
2000-2005 | Buick | Century | Custom |
2000-2002,2004-2005 | Buick | Century | Limited |
2005 | Buick | Century | Special Edition |
2000-2004 | Buick | Regal | GS |
2000 | Buick | Regal | GSE |
2000-2004 | Buick | Regal | LS |
2000 | Buick | Regal | LSE |
2000-2001 | Cadillac | Catera | Base |
2000-2001 | Cadillac | Catera | Sport |
2000-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
2000-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
2000-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
2004 | Chevrolet | Aveo | Base |
2004-2011 | Chevrolet | Aveo | LS |
2005-2011 | Chevrolet | Aveo | LT |
2005-2006 | Chevrolet | Aveo | Special Value |
1964 | Chevrolet | Chevelle | Base |
1964 | Chevrolet | Chevelle | SS |
2000-2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
2000-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
2001-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
1974 | Chevrolet | Laguna | Base |
1974 | Chevrolet | Laguna | Type S-3 |
2000 | Chevrolet | Metro | Base |
2000-2001 | Chevrolet | Metro | LSi |
1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
1982-1993 | Chevrolet | S10 | Base |
1982-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
1982-1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
1982-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
2004-2007 | Chrysler | Crossfire | Base |
2005-2008 | Chrysler | Crossfire | Limited |
2005-2006 | Chrysler | Crossfire | SRT-6 |
2004-2005 | Chrysler | Sebring | Base |
2002-2005 | Chrysler | Sebring | GTC |
2000 | Chrysler | Sebring | JX |
2000 | Chrysler | Sebring | JXi |
2002-2005 | Chrysler | Sebring | Limited |
2000-2004 | Chrysler | Sebring | LX |
2000-2004 | Chrysler | Sebring | LXi |
2001 | Chrysler | Sebring | LXi Limited |
2004-2005 | Chrysler | Sebring | Touring |
2005 | Chrysler | Sebring | TSi |
2000 | Dodge | Avenger | Base |
2000 | Dodge | Avenger | ES |
2008-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
2008-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2008-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
2003-2009 | Dodge | Sprinter 2500 | Base |
2001-2004 | Dodge | Stratus | ES |
2001-2005 | Dodge | Stratus | R/T |
2001-2004 | Dodge | Stratus | SE |
2002 | Dodge | Stratus | SE Plus |
2003-2005 | Dodge | Stratus | SXT |
2016 | Fiat | 500X | Easy |
2016-2018 | Fiat | 500X | Lounge |
2016-2020 | Fiat | 500X | Pop |
2020 | Fiat | 500X | Sport |
2016-2020 | Fiat | 500X | Trekking |
2016,2019-2020 | Fiat | 500X | Trekking Plus |
2017-2018 | Fiat | 500X | Urbana |
1997-1998 | Ford | Contour | Base |
1995-1998 | Ford | Contour | GL |
1995 | Ford | Contour | GL Sport |
1995-2000 | Ford | Contour | LX |
1995 | Ford | Contour | LX Sport |
1995-2000 | Ford | Contour | SE |
1996-1997 | Ford | Contour | Sport |
1998-2000 | Ford | Contour | SVT |
2018-2022 | Ford | EcoSport | S |
2018-2022 | Ford | EcoSport | SE |
2018-2022 | Ford | EcoSport | SES |
2018-2022 | Ford | EcoSport | Titanium |
1992-1997 | Ford | Probe | Base |
1992 | Ford | Probe | GL |
1992-1997 | Ford | Probe | GT |
1997 | Ford | Probe | GTS |
1992 | Ford | Probe | LX |
1992-1996 | Ford | Probe | SE |
1995-1996 | GMC | Jimmy | Base |
1995-1997 | GMC | Jimmy | SL |
1995-1997 | GMC | Jimmy | SLE |
1995-1997 | GMC | Jimmy | SLS |
1995-1997 | GMC | Jimmy | SLT |
1995-1997,2003-2005 | GMC | Safari | Base |
1995-2002 | GMC | Safari | SL |
1995-2005 | GMC | Safari | SLE |
1995-2005 | GMC | Safari | SLT |
1995-1998 | GMC | Safari | SLX |
1996-2002 | GMC | Savana 2500 | Base |
1996-2000 | GMC | Savana 2500 | SLE |
2002 | GMC | Savana 2500 | SLT |
1999 | GMC | Sierra 2500 | SL |
1999 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
1999 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
1994-1997 | GMC | Sonoma | SL |
1994-1997 | GMC | Sonoma | SLE |
1994-1997 | GMC | Sonoma | SLS |
1994-1995 | Honda | Accord | DX |
1994-1995 | Honda | Accord | EX |
1994-1995 | Honda | Accord | LX |
2002-2003 | Honda | Civic | DX |
2002-2003 | Honda | Civic | EX |
2002-2003 | Honda | Civic | GX |
2002-2003 | Honda | Civic | HX |
2003 | Honda | Civic | Hybrid |
2002-2003 | Honda | Civic | LX |
2002-2003 | Honda | Civic | Si |
1992-1996 | Honda | Prelude | S |
1995 | Honda | Prelude | SE |
1992-1996 | Honda | Prelude | Si |
1992-1994 | Honda | Prelude | Si 4WS |
1993-1996 | Honda | Prelude | VTEC |
2006 | Hummer | H1 | Alpha |
2002-2004 | Hummer | H1 | Base |
2000-2002 | Hyundai | Accent | GL |
2000-2002 | Hyundai | Accent | GS |
2000-2002 | Hyundai | Accent | L |
2019-2020 | Hyundai | Elantra | Eco |
2001-2003 | Hyundai | Elantra | GLS |
2001-2003 | Hyundai | Elantra | GT |
2019-2020 | Hyundai | Elantra | Limited |
2019-2020 | Hyundai | Elantra | SE |
2019-2020 | Hyundai | Elantra | SEL |
2019-2020 | Hyundai | Elantra | Sport |
2019-2020 | Hyundai | Elantra | Value Edition |
2013-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T |
2013-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T Premium |
2013-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T R-Spec |
2015-2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 |
2013-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Grand Touring |
2013-2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 R-Spec |
2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Track |
2014-2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Ultimate |
2022-2023 | Hyundai | Ioniq 5 | Limited |
2022-2023 | Hyundai | Ioniq 5 | SE |
2022-2023 | Hyundai | Ioniq 5 | SE Standard Range |
2022-2023 | Hyundai | Ioniq 5 | SEL |
2019 | Hyundai | Kona | Iron Man Edition |
2018-2023 | Hyundai | Kona | Limited |
2022-2023 | Hyundai | Kona | N Line |
2021 | Hyundai | Kona | Night |
2018-2023 | Hyundai | Kona | SE |
2018-2023 | Hyundai | Kona | SEL |
2020-2021 | Hyundai | Kona | SEL Plus |
2018-2021 | Hyundai | Kona | Ultimate |
2021-2022 | Hyundai | Palisade | Calligraphy |
2020-2022 | Hyundai | Palisade | Limited |
2020-2022 | Hyundai | Palisade | SE |
2020-2022 | Hyundai | Palisade | SEL |
2002-2005 | Hyundai | Santa Fe | Base |
2001 | Hyundai | Santa Fe | GL |
2001-2006 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
2006 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
2001-2005 | Hyundai | Santa Fe | LX |
1999-2004 | Hyundai | Sonata | Base |
2004-2005 | Hyundai | Sonata | GL |
1999-2005 | Hyundai | Sonata | GLS |
2002-2005 | Hyundai | Sonata | LX |
1997-2001,2003-2004 | Hyundai | Tiburon | Base |
1997-1999 | Hyundai | Tiburon | FX |
2005-2006 | Hyundai | Tiburon | GS |
2003-2006 | Hyundai | Tiburon | GT |
2005-2006 | Hyundai | Tiburon | SE |
2022-2023 | Hyundai | Tucson | Blue Hybrid |
2022-2023 | Hyundai | Tucson | Limited |
2022-2023 | Hyundai | Tucson | Limited Hybrid |
2022-2023 | Hyundai | Tucson | Limited Plug-In Hybrid |
2022-2023 | Hyundai | Tucson | N Line |
2022-2023 | Hyundai | Tucson | SE |
2022-2023 | Hyundai | Tucson | SEL |
2022-2023 | Hyundai | Tucson | SEL Convenience Hybrid |



